Confronto diretto e aggiornato (maggio 2026) sui principali gestionali per PMI svizzere. Feature uniche SwissWork evidenziate.
| Funzionalità | SwissWork | Bexio | Klara | Atlanto | Run my Accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi | |||||
| Piano base (1 utente) | CHF 0 (Free) | CHF 45 (Basic) | CHF 0 (Start) | CHF 19 | CHF 59 |
| Piano Pro / principale | CHF 49 | CHF 52 (Advanced) | CHF 49 (Plus) | CHF 49 | CHF 99 |
| Piano Fiduciario / multi-mandante | da CHF 749 (5 incl.) | CHF 129 × mandante | Su misura | ||
| Trial gratuito (senza carta) | 14 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Demo su richiesta | |
| Fatturazione | |||||
| QR-bill svizzero nativo | |||||
| Fatture ricorrenti automatiche | Parziale | ||||
| Multi-currency | CHF/EUR/USD | Optima+ | Parziale | ||
| ZUGFeRD / e-fattura EU | PDF/A-3 + XML | ||||
| Contabilità | |||||
| Piano dei conti CH (SKR) | |||||
| IVA 8.1% + aliquote ridotte | |||||
| Dichiarazione IVA auto | Bozza automatica | Advanced+ | Plus+ | ||
| AI | |||||
| Scanner scontrini AI | Tutti i piani | Optima/Ultimate | |||
| OCR fatture passive | Ultimate only | ||||
| AI bookkeeping suggestions | |||||
| Migration AI (da altri gestionali) | CHF 199–499 | ||||
| Anomaly detection | |||||
| Predictive cash flow 90gg | |||||
| Banca | |||||
| Import CAMT.053 | |||||
| Auto-match pagamenti | Parziale | ||||
| Fiduciario | |||||
| Multi-mandante nativo | Illimitato | Su misura | |||
| Dashboard cross-mandante | |||||
| White-label | Parziale | ||||
| Audit log immutabile | Parziale | ||||
| Compliance | |||||
| Hosting CH/EU | CH + EU | CH | CH | CH | CH |
| Conforme nFADP | |||||
| 2FA disponibile | TOTP | Parziale | |||
Fonti: siti ufficiali dei vendor, maggio 2026. I prezzi sono +IVA salvo diversa indicazione.Leggi l'analisi approfondita SwissWork vs Bexio →
14 giorni gratis, nessuna carta. Poi decidi.
Inizia gratis